Analytics and insights across 26 topic categories covering executive orders, proclamations, and memoranda from 2017 through 2026.
Stacked area chart showing document issuance per month for the top 8 topics
| Month | Topic | Documents |
|---|---|---|
| 2017-01 | border-security | 2 |
| 2017-01 | ceremonial | 1 |
| 2017-01 | cultural | 2 |
| 2017-01 | deregulation | 7 |
| 2017-01 | economy | 6 |
| 2017-01 | education | 1 |
| 2017-01 | energy | 5 |
| 2017-01 | foreign-policy | 4 |
| 2017-01 | government-reform | 8 |
| 2017-01 | healthcare | 2 |
| 2017-01 | immigration | 3 |
| 2017-01 | law-enforcement | 1 |
| 2017-01 | national-security | 4 |
| 2017-01 | trade | 2 |
| 2017-02 | ceremonial | 2 |
| 2017-02 | cultural | 2 |
| 2017-02 | deregulation | 4 |
| 2017-02 | economy | 4 |
| 2017-02 | education | 2 |
| 2017-02 | energy | 1 |
| 2017-02 | foreign-policy | 1 |
| 2017-02 | government-reform | 5 |
| 2017-02 | healthcare | 1 |
| 2017-02 | law-enforcement | 3 |
| 2017-02 | national-security | 1 |
| 2017-03 | border-security | 1 |
| 2017-03 | ceremonial | 12 |
| 2017-03 | cultural | 3 |
| 2017-03 | deregulation | 3 |
| 2017-03 | economy | 5 |
| 2017-03 | energy | 1 |
| 2017-03 | federal-contracting | 1 |
| 2017-03 | foreign-policy | 4 |
| 2017-03 | government-reform | 3 |
| 2017-03 | healthcare | 8 |
| 2017-03 | immigration | 2 |
| 2017-03 | law-enforcement | 3 |
| 2017-03 | national-security | 2 |
| 2017-03 | tariffs | 1 |
| 2017-03 | technology | 1 |
| 2017-03 | trade | 3 |
| 2017-03 | veterans | 1 |
| 2017-04 | border-security | 1 |
| 2017-04 | ceremonial | 14 |
| 2017-04 | cultural | 6 |
| 2017-04 | deregulation | 5 |
| 2017-04 | economy | 6 |
| 2017-04 | education | 3 |
| 2017-04 | energy | 4 |
| 2017-04 | federal-contracting | 1 |
| 2017-04 | foreign-policy | 3 |
| 2017-04 | government-reform | 8 |
| 2017-04 | healthcare | 3 |
| 2017-04 | immigration | 2 |
| 2017-04 | law-enforcement | 2 |
| 2017-04 | national-security | 1 |
| 2017-04 | technology | 2 |
| 2017-04 | trade | 4 |
| 2017-04 | veterans | 2 |
| 2017-05 | ceremonial | 17 |
| 2017-05 | cultural | 6 |
| 2017-05 | deregulation | 1 |
| 2017-05 | economy | 5 |
| 2017-05 | energy | 2 |
| 2017-05 | foreign-policy | 1 |
| 2017-05 | government-reform | 4 |
| 2017-05 | healthcare | 3 |
| 2017-05 | judiciary | 1 |
| 2017-05 | law-enforcement | 1 |
| 2017-05 | national-security | 6 |
| 2017-05 | technology | 1 |
| 2017-05 | trade | 3 |
| 2017-05 | veterans | 3 |
| 2017-06 | ceremonial | 2 |
| 2017-06 | cultural | 2 |
| 2017-06 | economy | 2 |
| 2017-06 | education | 1 |
| 2017-06 | foreign-policy | 2 |
| 2017-06 | government-reform | 4 |
| 2017-06 | immigration | 2 |
| 2017-06 | judiciary | 1 |
| 2017-06 | national-security | 5 |
| 2017-06 | tariffs | 1 |
| 2017-06 | technology | 2 |
| 2017-06 | trade | 1 |
| 2017-07 | ceremonial | 3 |
| 2017-07 | deregulation | 2 |
| 2017-07 | economy | 3 |
| 2017-07 | foreign-policy | 2 |
| 2017-07 | national-security | 1 |
| 2017-07 | trade | 2 |
| 2017-07 | veterans | 1 |
| 2017-08 | ceremonial | 4 |
| 2017-08 | cultural | 1 |
| 2017-08 | deregulation | 1 |
| 2017-08 | economy | 1 |
| 2017-08 | energy | 1 |
| 2017-08 | foreign-policy | 2 |
| 2017-08 | government-reform | 2 |
| 2017-08 | healthcare | 1 |
| 2017-08 | law-enforcement | 1 |
| 2017-08 | national-security | 4 |
| 2017-08 | technology | 2 |
| 2017-08 | trade | 1 |
| 2017-08 | veterans | 1 |
| 2017-09 | ceremonial | 16 |
| 2017-09 | cultural | 3 |
| 2017-09 | deregulation | 1 |
| 2017-09 | economy | 1 |
| 2017-09 | education | 1 |
| 2017-09 | foreign-policy | 3 |
| 2017-09 | government-reform | 5 |
| 2017-09 | healthcare | 6 |
| 2017-09 | judiciary | 1 |
| 2017-09 | national-security | 3 |
| 2017-09 | technology | 1 |
| 2017-09 | trade | 1 |
| 2017-09 | veterans | 1 |
| 2017-10 | ceremonial | 18 |
| 2017-10 | cultural | 2 |
| 2017-10 | deregulation | 3 |
| 2017-10 | economy | 3 |
| 2017-10 | education | 1 |
| 2017-10 | foreign-policy | 1 |
| 2017-10 | government-reform | 3 |
| 2017-10 | healthcare | 4 |
| 2017-10 | immigration | 1 |
| 2017-10 | law-enforcement | 1 |
| 2017-10 | national-security | 7 |
| 2017-10 | technology | 1 |
| 2017-10 | trade | 1 |
| 2017-10 | veterans | 1 |
| 2017-11 | ceremonial | 11 |
| 2017-11 | cultural | 2 |
| 2017-11 | education | 1 |
| 2017-11 | foreign-policy | 1 |
| 2017-11 | government-reform | 1 |
| 2017-11 | healthcare | 1 |
| 2017-11 | veterans | 2 |
| 2017-12 | ceremonial | 7 |
| 2017-12 | economy | 1 |
| 2017-12 | energy | 1 |
| 2017-12 | foreign-policy | 2 |
| 2017-12 | government-reform | 3 |
| 2017-12 | healthcare | 1 |
| 2017-12 | national-security | 4 |
| 2017-12 | tariffs | 1 |
| 2017-12 | trade | 3 |
| 2017-12 | veterans | 1 |
| 2018-01 | ceremonial | 6 |
| 2018-01 | cultural | 2 |
| 2018-01 | deregulation | 1 |
| 2018-01 | economy | 4 |
| 2018-01 | education | 1 |
| 2018-01 | foreign-policy | 1 |
| 2018-01 | government-reform | 2 |
| 2018-01 | healthcare | 1 |
| 2018-01 | national-security | 1 |
| 2018-01 | tariffs | 2 |
| 2018-01 | technology | 2 |
| 2018-01 | trade | 2 |
| 2018-01 | veterans | 1 |
| 2018-02 | ceremonial | 6 |
| 2018-02 | cultural | 3 |
| 2018-02 | education | 1 |
| 2018-02 | foreign-policy | 3 |
| 2018-02 | government-reform | 5 |
| 2018-02 | healthcare | 1 |
| 2018-02 | law-enforcement | 1 |
| 2018-02 | national-security | 4 |
| 2018-03 | ceremonial | 12 |
| 2018-03 | cultural | 2 |
| 2018-03 | economy | 4 |
| 2018-03 | education | 2 |
| 2018-03 | foreign-policy | 2 |
| 2018-03 | government-reform | 2 |
| 2018-03 | healthcare | 5 |
| 2018-03 | law-enforcement | 1 |
| 2018-03 | national-security | 2 |
| 2018-03 | tariffs | 4 |
| 2018-03 | technology | 2 |
| 2018-03 | trade | 5 |
| 2018-04 | border-security | 1 |
| 2018-04 | ceremonial | 19 |
| 2018-04 | cultural | 2 |
| 2018-04 | deregulation | 3 |
| 2018-04 | economy | 6 |
| 2018-04 | energy | 2 |
| 2018-04 | federal-contracting | 1 |
| 2018-04 | foreign-policy | 2 |
| 2018-04 | government-reform | 6 |
| 2018-04 | healthcare | 2 |
| 2018-04 | immigration | 1 |
| 2018-04 | judiciary | 3 |
| 2018-04 | national-security | 4 |
| 2018-04 | tariffs | 2 |
| 2018-04 | technology | 1 |
| 2018-04 | trade | 2 |
| 2018-04 | veterans | 2 |
| 2018-05 | ceremonial | 19 |
| 2018-05 | cultural | 4 |
| 2018-05 | deregulation | 3 |
| 2018-05 | economy | 12 |
| 2018-05 | education | 1 |
| 2018-05 | election-integrity | 1 |
| 2018-05 | energy | 3 |
| 2018-05 | environment | 1 |
| 2018-05 | federal-contracting | 2 |
| 2018-05 | foreign-policy | 2 |
| 2018-05 | government-reform | 9 |
| 2018-05 | healthcare | 1 |
| 2018-05 | national-security | 8 |
| 2018-05 | sanctions | 1 |
| 2018-05 | tariffs | 4 |
| 2018-05 | technology | 4 |
| 2018-05 | trade | 3 |
| 2018-05 | veterans | 6 |
| 2018-06 | border-security | 1 |
| 2018-06 | ceremonial | 3 |
| 2018-06 | cultural | 2 |
| 2018-06 | economy | 1 |
| 2018-06 | foreign-policy | 2 |
| 2018-06 | government-reform | 1 |
| 2018-06 | immigration | 1 |
| 2018-06 | judiciary | 1 |
| 2018-06 | law-enforcement | 1 |
| 2018-06 | technology | 1 |
| 2018-06 | trade | 1 |
| 2018-07 | ceremonial | 4 |
| 2018-07 | deregulation | 2 |
| 2018-07 | economy | 4 |
| 2018-07 | education | 1 |
| 2018-07 | foreign-policy | 2 |
| 2018-07 | government-reform | 2 |
| 2018-07 | healthcare | 1 |
| 2018-07 | judiciary | 1 |
| 2018-07 | law-enforcement | 2 |
| 2018-07 | tariffs | 1 |
| 2018-07 | technology | 2 |
| 2018-07 | trade | 3 |
| 2018-07 | veterans | 3 |
| 2018-08 | ceremonial | 6 |
| 2018-08 | deregulation | 1 |
| 2018-08 | economy | 5 |
| 2018-08 | education | 1 |
| 2018-08 | energy | 1 |
| 2018-08 | foreign-policy | 2 |
| 2018-08 | government-reform | 2 |
| 2018-08 | healthcare | 1 |
| 2018-08 | national-security | 4 |
| 2018-08 | sanctions | 1 |
| 2018-08 | tariffs | 3 |
| 2018-08 | technology | 1 |
| 2018-08 | trade | 4 |
| 2018-08 | veterans | 1 |
| 2018-09 | ceremonial | 17 |
| 2018-09 | cultural | 2 |
| 2018-09 | economy | 1 |
| 2018-09 | election-integrity | 1 |
| 2018-09 | foreign-policy | 1 |
| 2018-09 | government-reform | 2 |
| 2018-09 | healthcare | 7 |
| 2018-09 | judiciary | 1 |
| 2018-09 | national-security | 4 |
| 2018-09 | sanctions | 2 |
| 2018-09 | tariffs | 1 |
| 2018-09 | technology | 1 |
| 2018-09 | veterans | 1 |
| 2018-10 | ceremonial | 20 |
| 2018-10 | cultural | 1 |
| 2018-10 | deregulation | 2 |
| 2018-10 | economy | 5 |
| 2018-10 | education | 1 |
| 2018-10 | energy | 2 |
| 2018-10 | foreign-policy | 3 |
| 2018-10 | government-reform | 5 |
| 2018-10 | healthcare | 2 |
| 2018-10 | national-security | 9 |
| 2018-10 | tariffs | 1 |
| 2018-10 | technology | 1 |
| 2018-10 | trade | 2 |
| 2018-10 | veterans | 2 |
| 2018-11 | ceremonial | 10 |
| 2018-11 | cultural | 2 |
| 2018-11 | economy | 2 |
| 2018-11 | education | 1 |
| 2018-11 | foreign-policy | 4 |
| 2018-11 | government-reform | 2 |
| 2018-11 | healthcare | 1 |
| 2018-11 | national-security | 4 |
| 2018-11 | sanctions | 2 |
| 2018-11 | trade | 1 |
| 2018-11 | veterans | 1 |
| 2018-12 | agriculture | 1 |
| 2018-12 | ceremonial | 5 |
| 2018-12 | economy | 5 |
| 2018-12 | education | 1 |
| 2018-12 | environment | 1 |
| 2018-12 | foreign-policy | 1 |
| 2018-12 | government-reform | 7 |
| 2018-12 | healthcare | 2 |
| 2018-12 | housing | 1 |
| 2018-12 | judiciary | 1 |
| 2018-12 | national-security | 6 |
| 2018-12 | tariffs | 2 |
| 2018-12 | technology | 4 |
| 2018-12 | trade | 1 |
| 2018-12 | veterans | 2 |
| 2019-01 | ceremonial | 6 |
| 2019-01 | cultural | 1 |
| 2019-01 | economy | 2 |
| 2019-01 | education | 1 |
| 2019-01 | energy | 1 |
| 2019-01 | foreign-policy | 3 |
| 2019-01 | government-reform | 4 |
| 2019-01 | national-security | 2 |
| 2019-01 | sanctions | 1 |
| 2019-01 | technology | 1 |
| 2019-02 | ceremonial | 3 |
| 2019-02 | economy | 1 |
| 2019-02 | foreign-policy | 1 |
| 2019-02 | technology | 1 |
| 2019-02 | trade | 1 |
| 2019-03 | ceremonial | 13 |
| 2019-03 | cultural | 3 |
| 2019-03 | deregulation | 1 |
| 2019-03 | economy | 6 |
| 2019-03 | education | 1 |
| 2019-03 | energy | 1 |
| 2019-03 | environment | 1 |
| 2019-03 | foreign-policy | 4 |
| 2019-03 | government-reform | 5 |
| 2019-03 | healthcare | 6 |
| 2019-03 | immigration | 1 |
| 2019-03 | judiciary | 1 |
| 2019-03 | law-enforcement | 2 |
| 2019-03 | national-security | 2 |
| 2019-03 | sanctions | 1 |
| 2019-03 | tariffs | 1 |
| 2019-03 | technology | 1 |
| 2019-03 | veterans | 3 |
| 2019-04 | border-security | 1 |
| 2019-04 | ceremonial | 17 |
| 2019-04 | cultural | 3 |
| 2019-04 | economy | 3 |
| 2019-04 | education | 1 |
| 2019-04 | energy | 2 |
| 2019-04 | foreign-policy | 3 |
| 2019-04 | government-reform | 6 |
| 2019-04 | healthcare | 1 |
| 2019-04 | immigration | 1 |
| 2019-04 | judiciary | 2 |
| 2019-04 | national-security | 2 |
| 2019-04 | sanctions | 1 |
| 2019-04 | trade | 2 |
| 2019-04 | veterans | 1 |
| 2019-05 | ceremonial | 21 |
| 2019-05 | cultural | 4 |
| 2019-05 | deregulation | 1 |
| 2019-05 | economy | 14 |
| 2019-05 | education | 2 |
| 2019-05 | energy | 2 |
| 2019-05 | foreign-policy | 6 |
| 2019-05 | government-reform | 6 |
| 2019-05 | healthcare | 2 |
| 2019-05 | judiciary | 1 |
| 2019-05 | national-security | 9 |
| 2019-05 | sanctions | 2 |
| 2019-05 | tariffs | 6 |
| 2019-05 | technology | 3 |
| 2019-05 | trade | 6 |
| 2019-05 | veterans | 3 |
| 2019-06 | agriculture | 1 |
| 2019-06 | ceremonial | 4 |
| 2019-06 | cultural | 2 |
| 2019-06 | deregulation | 2 |
| 2019-06 | economy | 3 |
| 2019-06 | environment | 1 |
| 2019-06 | foreign-policy | 2 |
| 2019-06 | government-reform | 4 |
| 2019-06 | healthcare | 3 |
| 2019-06 | housing | 1 |
| 2019-06 | law-enforcement | 1 |
| 2019-06 | national-security | 2 |
| 2019-06 | sanctions | 1 |
| 2019-06 | technology | 1 |
| 2019-06 | trade | 1 |
| 2019-07 | ceremonial | 6 |
| 2019-07 | deregulation | 3 |
| 2019-07 | economy | 3 |
| 2019-07 | federal-contracting | 1 |
| 2019-07 | foreign-policy | 5 |
| 2019-07 | government-reform | 5 |
| 2019-07 | healthcare | 2 |
| 2019-07 | immigration | 1 |
| 2019-07 | judiciary | 1 |
| 2019-07 | national-security | 3 |
| 2019-07 | sanctions | 1 |
| 2019-07 | technology | 3 |
| 2019-07 | trade | 1 |
| 2019-07 | veterans | 1 |
| 2019-08 | ceremonial | 7 |
| 2019-08 | cultural | 1 |
| 2019-08 | deregulation | 1 |
| 2019-08 | economy | 4 |
| 2019-08 | federal-contracting | 1 |
| 2019-08 | foreign-policy | 3 |
| 2019-08 | government-reform | 1 |
| 2019-08 | healthcare | 2 |
| 2019-08 | national-security | 3 |
| 2019-08 | sanctions | 2 |
| 2019-08 | tariffs | 2 |
| 2019-08 | technology | 1 |
| 2019-08 | veterans | 1 |
| 2019-09 | ceremonial | 10 |
| 2019-09 | cultural | 2 |
| 2019-09 | economy | 7 |
| 2019-09 | education | 1 |
| 2019-09 | energy | 3 |
| 2019-09 | environment | 1 |
| 2019-09 | foreign-policy | 4 |
| 2019-09 | government-reform | 4 |
| 2019-09 | healthcare | 8 |
| 2019-09 | immigration | 4 |
| 2019-09 | judiciary | 1 |
| 2019-09 | law-enforcement | 4 |
| 2019-09 | national-security | 8 |
| 2019-09 | sanctions | 1 |
| 2019-09 | technology | 2 |
| 2019-09 | trade | 1 |
| 2019-09 | veterans | 2 |
| 2019-10 | ceremonial | 19 |
| 2019-10 | cultural | 2 |
| 2019-10 | deregulation | 4 |
| 2019-10 | economy | 8 |
| 2019-10 | education | 1 |
| 2019-10 | election-integrity | 1 |
| 2019-10 | energy | 1 |
| 2019-10 | federal-contracting | 1 |
| 2019-10 | foreign-policy | 5 |
| 2019-10 | government-reform | 6 |
| 2019-10 | healthcare | 2 |
| 2019-10 | judiciary | 2 |
| 2019-10 | law-enforcement | 1 |
| 2019-10 | national-security | 2 |
| 2019-10 | sanctions | 1 |
| 2019-10 | technology | 4 |
| 2019-10 | trade | 1 |
| 2019-11 | ceremonial | 6 |
| 2019-11 | cultural | 1 |
| 2019-11 | deregulation | 1 |
| 2019-11 | economy | 1 |
| 2019-11 | foreign-policy | 1 |
| 2019-11 | government-reform | 2 |
| 2019-11 | healthcare | 2 |
| 2019-11 | judiciary | 1 |
| 2019-11 | law-enforcement | 1 |
| 2019-11 | national-security | 1 |
| 2019-11 | technology | 1 |
| 2019-11 | veterans | 1 |
| 2019-12 | ceremonial | 5 |
| 2019-12 | economy | 1 |
| 2019-12 | education | 1 |
| 2019-12 | foreign-policy | 2 |
| 2019-12 | government-reform | 3 |
| 2019-12 | judiciary | 2 |
| 2019-12 | national-security | 1 |
| 2019-12 | tariffs | 1 |
| 2019-12 | technology | 3 |
| 2019-12 | veterans | 1 |
| 2020-01 | border-security | 1 |
| 2020-01 | ceremonial | 12 |
| 2020-01 | economy | 3 |
| 2020-01 | foreign-policy | 2 |
| 2020-01 | government-reform | 2 |
| 2020-01 | national-security | 3 |
| 2020-01 | sanctions | 1 |
| 2020-01 | technology | 1 |
| 2020-01 | trade | 1 |
| 2020-02 | ceremonial | 5 |
| 2020-02 | deregulation | 1 |
| 2020-02 | economy | 4 |
| 2020-02 | election-integrity | 1 |
| 2020-02 | energy | 1 |
| 2020-02 | environment | 1 |
| 2020-02 | foreign-policy | 3 |
| 2020-02 | government-reform | 2 |
| 2020-02 | healthcare | 1 |
| 2020-02 | national-security | 2 |
| 2020-02 | tariffs | 1 |
| 2020-02 | technology | 3 |
| 2020-02 | trade | 2 |
| 2020-03 | ceremonial | 13 |
| 2020-03 | covid-19 | 10 |
| 2020-03 | economy | 1 |
| 2020-03 | foreign-policy | 1 |
| 2020-03 | government-reform | 4 |
| 2020-03 | healthcare | 10 |
| 2020-03 | immigration | 1 |
| 2020-03 | national-security | 8 |
| 2020-03 | tariffs | 3 |
| 2020-03 | veterans | 1 |
| 2020-04 | border-security | 1 |
| 2020-04 | ceremonial | 8 |
| 2020-04 | covid-19 | 12 |
| 2020-04 | cultural | 1 |
| 2020-04 | economy | 6 |
| 2020-04 | education | 1 |
| 2020-04 | energy | 2 |
| 2020-04 | environment | 1 |
| 2020-04 | foreign-policy | 5 |
| 2020-04 | government-reform | 11 |
| 2020-04 | healthcare | 13 |
| 2020-04 | national-security | 9 |
| 2020-04 | space | 1 |
| 2020-04 | tariffs | 1 |
| 2020-04 | technology | 3 |
| 2020-04 | trade | 1 |
| 2020-04 | veterans | 2 |
| 2020-05 | ceremonial | 26 |
| 2020-05 | covid-19 | 2 |
| 2020-05 | deregulation | 1 |
| 2020-05 | economy | 5 |
| 2020-05 | election-integrity | 2 |
| 2020-05 | energy | 1 |
| 2020-05 | environment | 1 |
| 2020-05 | foreign-policy | 5 |
| 2020-05 | government-reform | 2 |
| 2020-05 | healthcare | 3 |
| 2020-05 | housing | 1 |
| 2020-05 | law-enforcement | 1 |
| 2020-05 | national-security | 2 |
| 2020-05 | sanctions | 1 |
| 2020-05 | tariffs | 1 |
| 2020-05 | technology | 1 |
| 2020-05 | trade | 3 |
| 2020-06 | ceremonial | 5 |
| 2020-06 | covid-19 | 3 |
| 2020-06 | cultural | 1 |
| 2020-06 | deregulation | 2 |
| 2020-06 | economy | 9 |
| 2020-06 | education | 3 |
| 2020-06 | election-integrity | 1 |
| 2020-06 | environment | 2 |
| 2020-06 | federal-contracting | 1 |
| 2020-06 | foreign-policy | 6 |
| 2020-06 | government-reform | 6 |
| 2020-06 | healthcare | 2 |
| 2020-06 | immigration | 3 |
| 2020-06 | judiciary | 1 |
| 2020-06 | law-enforcement | 2 |
| 2020-06 | national-security | 5 |
| 2020-06 | sanctions | 4 |
| 2020-06 | tariffs | 2 |
| 2020-06 | technology | 5 |
| 2020-06 | trade | 3 |
| 2020-06 | veterans | 2 |
| 2020-07 | ceremonial | 3 |
| 2020-07 | covid-19 | 3 |
| 2020-07 | cultural | 1 |
| 2020-07 | deregulation | 1 |
| 2020-07 | economy | 5 |
| 2020-07 | education | 2 |
| 2020-07 | election-integrity | 1 |
| 2020-07 | federal-contracting | 1 |
| 2020-07 | foreign-policy | 9 |
| 2020-07 | government-reform | 4 |
| 2020-07 | healthcare | 6 |
| 2020-07 | immigration | 1 |
| 2020-07 | national-security | 1 |
| 2020-07 | sanctions | 3 |
| 2020-07 | tariffs | 1 |
| 2020-07 | technology | 6 |
| 2020-07 | trade | 1 |
| 2020-07 | veterans | 3 |
| 2020-08 | ceremonial | 6 |
| 2020-08 | covid-19 | 7 |
| 2020-08 | cultural | 1 |
| 2020-08 | economy | 12 |
| 2020-08 | education | 2 |
| 2020-08 | election-integrity | 3 |
| 2020-08 | federal-contracting | 2 |
| 2020-08 | foreign-policy | 6 |
| 2020-08 | government-reform | 9 |
| 2020-08 | healthcare | 14 |
| 2020-08 | housing | 1 |
| 2020-08 | national-security | 11 |
| 2020-08 | sanctions | 3 |
| 2020-08 | tariffs | 2 |
| 2020-08 | technology | 9 |
| 2020-08 | trade | 3 |
| 2020-08 | veterans | 9 |
| 2020-09 | agriculture | 1 |
| 2020-09 | border-security | 1 |
| 2020-09 | ceremonial | 9 |
| 2020-09 | covid-19 | 7 |
| 2020-09 | cultural | 4 |
| 2020-09 | deregulation | 2 |
| 2020-09 | economy | 16 |
| 2020-09 | education | 2 |
| 2020-09 | energy | 5 |
| 2020-09 | environment | 5 |
| 2020-09 | federal-contracting | 2 |
| 2020-09 | foreign-policy | 10 |
| 2020-09 | government-reform | 3 |
| 2020-09 | healthcare | 11 |
| 2020-09 | judiciary | 4 |
| 2020-09 | law-enforcement | 3 |
| 2020-09 | national-security | 5 |
| 2020-09 | sanctions | 5 |
| 2020-09 | tariffs | 2 |
| 2020-09 | technology | 15 |
| 2020-09 | trade | 5 |
| 2020-09 | veterans | 6 |
| 2020-10 | border-security | 1 |
| 2020-10 | ceremonial | 14 |
| 2020-10 | covid-19 | 3 |
| 2020-10 | cultural | 6 |
| 2020-10 | deregulation | 3 |
| 2020-10 | economy | 14 |
| 2020-10 | education | 7 |
| 2020-10 | election-integrity | 2 |
| 2020-10 | energy | 1 |
| 2020-10 | environment | 7 |
| 2020-10 | federal-contracting | 1 |
| 2020-10 | foreign-policy | 11 |
| 2020-10 | government-reform | 2 |
| 2020-10 | healthcare | 14 |
| 2020-10 | immigration | 1 |
| 2020-10 | judiciary | 1 |
| 2020-10 | law-enforcement | 2 |
| 2020-10 | national-security | 2 |
| 2020-10 | sanctions | 1 |
| 2020-10 | tariffs | 4 |
| 2020-10 | technology | 9 |
| 2020-10 | trade | 12 |
| 2020-10 | veterans | 8 |
| 2020-11 | ceremonial | 6 |
| 2020-11 | covid-19 | 2 |
| 2020-11 | cultural | 2 |
| 2020-11 | economy | 6 |
| 2020-11 | education | 4 |
| 2020-11 | election-integrity | 1 |
| 2020-11 | environment | 2 |
| 2020-11 | foreign-policy | 4 |
| 2020-11 | government-reform | 1 |
| 2020-11 | healthcare | 6 |
| 2020-11 | immigration | 1 |
| 2020-11 | judiciary | 1 |
| 2020-11 | law-enforcement | 2 |
| 2020-11 | national-security | 2 |
| 2020-11 | sanctions | 3 |
| 2020-11 | tariffs | 1 |
| 2020-11 | technology | 1 |
| 2020-11 | veterans | 3 |
| 2020-12 | ceremonial | 3 |
| 2020-12 | covid-19 | 4 |
| 2020-12 | cultural | 1 |
| 2020-12 | deregulation | 1 |
| 2020-12 | economy | 10 |
| 2020-12 | education | 1 |
| 2020-12 | energy | 1 |
| 2020-12 | federal-contracting | 1 |
| 2020-12 | foreign-policy | 11 |
| 2020-12 | government-reform | 8 |
| 2020-12 | healthcare | 6 |
| 2020-12 | immigration | 1 |
| 2020-12 | judiciary | 2 |
| 2020-12 | law-enforcement | 2 |
| 2020-12 | national-security | 9 |
| 2020-12 | sanctions | 3 |
| 2020-12 | space | 3 |
| 2020-12 | tariffs | 3 |
| 2020-12 | technology | 13 |
| 2020-12 | trade | 3 |
| 2020-12 | veterans | 6 |
| 2021-01 | ceremonial | 3 |
| 2021-01 | covid-19 | 1 |
| 2021-01 | cultural | 2 |
| 2021-01 | deregulation | 3 |
| 2021-01 | economy | 10 |
| 2021-01 | education | 3 |
| 2021-01 | election-integrity | 1 |
| 2021-01 | energy | 2 |
| 2021-01 | environment | 1 |
| 2021-01 | federal-contracting | 3 |
| 2021-01 | foreign-policy | 10 |
| 2021-01 | government-reform | 10 |
| 2021-01 | healthcare | 8 |
| 2021-01 | immigration | 1 |
| 2021-01 | judiciary | 5 |
| 2021-01 | law-enforcement | 3 |
| 2021-01 | national-security | 8 |
| 2021-01 | sanctions | 4 |
| 2021-01 | space | 1 |
| 2021-01 | tariffs | 5 |
| 2021-01 | technology | 10 |
| 2021-01 | trade | 6 |
| 2021-01 | veterans | 4 |
| 2025-01 | border-security | 3 |
| 2025-01 | ceremonial | 6 |
| 2025-01 | covid-19 | 2 |
| 2025-01 | cultural | 5 |
| 2025-01 | deregulation | 2 |
| 2025-01 | economy | 30 |
| 2025-01 | education | 7 |
| 2025-01 | election-integrity | 5 |
| 2025-01 | energy | 7 |
| 2025-01 | environment | 9 |
| 2025-01 | federal-contracting | 3 |
| 2025-01 | foreign-policy | 36 |
| 2025-01 | government-reform | 29 |
| 2025-01 | healthcare | 10 |
| 2025-01 | housing | 1 |
| 2025-01 | immigration | 7 |
| 2025-01 | judiciary | 11 |
| 2025-01 | law-enforcement | 8 |
| 2025-01 | national-security | 23 |
| 2025-01 | sanctions | 6 |
| 2025-01 | tariffs | 6 |
| 2025-01 | technology | 33 |
| 2025-01 | trade | 9 |
| 2025-01 | veterans | 12 |
| 2025-02 | border-security | 6 |
| 2025-02 | ceremonial | 4 |
| 2025-02 | cultural | 2 |
| 2025-02 | deregulation | 5 |
| 2025-02 | economy | 19 |
| 2025-02 | education | 3 |
| 2025-02 | election-integrity | 1 |
| 2025-02 | energy | 4 |
| 2025-02 | environment | 2 |
| 2025-02 | foreign-policy | 19 |
| 2025-02 | government-reform | 13 |
| 2025-02 | healthcare | 8 |
| 2025-02 | immigration | 4 |
| 2025-02 | judiciary | 5 |
| 2025-02 | law-enforcement | 3 |
| 2025-02 | national-security | 12 |
| 2025-02 | sanctions | 7 |
| 2025-02 | tariffs | 8 |
| 2025-02 | technology | 13 |
| 2025-02 | trade | 8 |
| 2025-02 | veterans | 10 |
| 2025-03 | agriculture | 1 |
| 2025-03 | border-security | 5 |
| 2025-03 | ceremonial | 8 |
| 2025-03 | covid-19 | 1 |
| 2025-03 | cultural | 5 |
| 2025-03 | deregulation | 3 |
| 2025-03 | economy | 27 |
| 2025-03 | education | 3 |
| 2025-03 | election-integrity | 7 |
| 2025-03 | energy | 4 |
| 2025-03 | environment | 1 |
| 2025-03 | federal-contracting | 2 |
| 2025-03 | foreign-policy | 11 |
| 2025-03 | government-reform | 12 |
| 2025-03 | healthcare | 7 |
| 2025-03 | immigration | 2 |
| 2025-03 | judiciary | 6 |
| 2025-03 | law-enforcement | 4 |
| 2025-03 | national-security | 17 |
| 2025-03 | sanctions | 6 |
| 2025-03 | space | 2 |
| 2025-03 | tariffs | 8 |
| 2025-03 | technology | 19 |
| 2025-03 | trade | 10 |
| 2025-03 | veterans | 7 |
| 2025-04 | border-security | 5 |
| 2025-04 | ceremonial | 13 |
| 2025-04 | cultural | 3 |
| 2025-04 | deregulation | 6 |
| 2025-04 | economy | 26 |
| 2025-04 | education | 8 |
| 2025-04 | election-integrity | 1 |
| 2025-04 | energy | 9 |
| 2025-04 | environment | 4 |
| 2025-04 | federal-contracting | 6 |
| 2025-04 | foreign-policy | 22 |
| 2025-04 | government-reform | 16 |
| 2025-04 | healthcare | 7 |
| 2025-04 | immigration | 3 |
| 2025-04 | judiciary | 6 |
| 2025-04 | law-enforcement | 6 |
| 2025-04 | national-security | 15 |
| 2025-04 | sanctions | 6 |
| 2025-04 | tariffs | 7 |
| 2025-04 | technology | 19 |
| 2025-04 | trade | 17 |
| 2025-04 | veterans | 7 |
| 2025-05 | border-security | 2 |
